ReachStacker
Makabagong state-of-the-art na cab at mga kontrol.
- Mga Modelong
- RS46
- Kapasidad sa Pag-load
- 46000kg
- Bagong istruktura na may karagdagang espasyo sa drayber at opsyonal na upuan ng tagapagsanay
- Pinahusay na visibility na may mga full glass na pinto
- Direksyonal na kontrol sa steering column o joystick
- Top window na may armored glass at karagdagang steel bars (sertipikado ng FOPS)
Ikinalulugod ng Hyster® na ipahayag ang susunod na ebolusyon sa mga handler ng container ng ReachStacker na may bagong makabagong cab at mga kontrol.
Para sa mga handler ng container, isang bagong dedikadong cab ang binuo
Mga Bagong Opsyon
- Bagong istruktura na may karagdagang espasyo sa drayber at opsyonal na upuan ng tagapagsanay
- Pinahusay na visibility na may mga full glass na pinto
- Panoramic armored top glass (sertipikado ng FOPS)
- Ang mga steel bar ay mananatiling available sa pamamagitan ng isang opsyon
- Isang bagong control arm na may malinaw na nakikitang mga kontrol
- Isang pitong pulgadang touch screen na display na may rotary buton
- Lateral sliding seat para sa pinahusay na ergonomya
- Ang dagdag na espasyo sa sahig sa harap ng cabin ay nilikha sa cab sa pamamagitan ng paggamit ng espasyo kung hindi man ay ginagamit ng mga tilt cylinder
- Direksyonal na kontrol sa steering column o joystick
- Top window na may armored glass at karagdagang steel bars (sertipikado ng FOPS)
- Iba't ibang mga pagpipilian sa upuan
- Awtomatikong park brake
- Magsisimula ang trak sa pamamagitan ng key switch na may start buton o sa pamamagitan ng password ng operator
- Sistema ng pagsubaybay sa presyon ng gulong
- Mga sun visor para sa harap na bintana at isang heated window sa likuran
- Awtomatikong pagsara ng trak na may timer (switch ng upuan, idle, sequence)
Modelo | Kapasidad sa Pag-load | Load Center | Itaas ang Taas | Pag-on ng Radius | Pangkalahatang lapad | Bigat | Uri ng Engine | Paghahatid | Stacking Height 1st Row | Stacking Height 2nd Row | Stacking Height Ika-3 Hilera | I-load ang Kapasidad sa 1st Row | I-load ang Kapasidad sa ika-2 Hilera | Load ng Kapasidad sa Ika-3 Hilera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS46-33XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 72200kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 33000 | 17000 |
RS46-36XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 79300kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 19000 |
RS46-41XD/67 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 82600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-41XD/62S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 83600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 21000 |
RS46-41XD/67S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 84600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-29XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 68500kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 29000 | 14000 |
RS46-41XD/75S | 46000kg | 1865mm | 15225mm | 10650mm | 4200mm | 84650kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 25000 |
WIRELESS NA PAMAHAHALA NG ARI-ARIAN
HYSTER TRACKER
Nagbibigay ang Hyster Tracker ng totoong wireless na pamamahala ng fleet, kayang maghatid ng kahusayan ng fleet, pinahuhusay ang pagganap ng operator, binabawasan ang iyong carbon footprint at pinabababa ang iyong kabuuang gastos ng paghawak ng materyales.