ReachStacker
Ruang kemudi dan kontrol baru yang canggih.
- Model
- RS46
- Kapasitas beban
- 46000kg
- Struktur baru dengan ruang pengemudi tambahan dan kursi pelatih opsional
- Peningkatan jarak pandang dengan pintu kaca penuh
- Kontrol arah pada kolom kemudi atau joystick
- Jendela atas dengan kaca lapis baja dan batang baja tambahan (bersertifikat FOPS)
Hyster® dengan senang hati mengumumkan evolusi berikutnya pada penangan kontainer ReachStacker dengan ruang kemudi dan kontrol baru yang canggih.
Untuk penangan kontainer, ruang kemudi khusus baru telah dikembangkan
Opsi Baru
- Struktur baru dengan ruang pengemudi tambahan dan kursi pelatih opsional
- Peningkatan jarak pandang dengan pintu kaca penuh
- Kaca atas lapis baja panorama (bersertifikat FOPS)
- Batang baja akan tetap tersedia melalui opsi
- Lengan kontrol baru dengan kontrol yang terlihat jelas
- Tampilan layar sentuh tujuh inci dengan tombol putar
- Kursi geser lateral untuk ergonomi yang lebih baik
- Ruang lantai ekstra di depan kabin telah dibuat dengan memanfaatkan ruang yang digunakan oleh silinder kemiringan
- Kontrol arah pada kolom kemudi atau joystick
- Jendela atas dengan kaca lapis baja dan batang baja tambahan (bersertifikat FOPS)
- Opsi kursi yang beragam
- Rem parkir otomatis
- Truk diaktifkan dengan sakelar kunci dengan tombol start atau dengan kata sandi operator
- Sistem pemantauan tekanan ban
- Pelindung matahari untuk jendela depan dan kaca belakang berpemanas
- Pematian truk otomatis dengan timer (sakelar kursi, diam, urutan)
Model | Kapasitas beban | Pusat Beban | Angkat Tinggi | Radius Putar | Lebar Keseluruhan | Bobot | Jenis mesin | Penularan | Tinggi Susun Baris ke-1 | Tinggi Susun Baris ke-3 | Kapasitas Beban Baris Pertama | Kapasitas Beban Baris ke-2 | Kapasitas Beban Baris ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS46-33XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 72200kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 33000 | 17000 |
RS46-36XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 79300kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 19000 |
RS46-41XD/67 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 82600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-41XD/62S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 83600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 21000 |
RS46-41XD/67S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 84600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-29XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 68500kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 29000 | 14000 |
RS46-41XD/75S | 46000kg | 1865mm | 15225mm | 10650mm | 4200mm | 84650kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 25000 |
MANAJEMEN ASET NIRKABEL
HYSTER TRACKER
Hyster Tracker menyediakan manajemen armada nirkabel yang sesungguhnya, mampu meningkatkan efisiensi armada, meningkatkan kinerja operator, mengurangi rekam jejak karbon, dan menurunkan biaya penanganan bahan secara keseluruhan.