ReachStacker
最新鋭のキャビンとコントロール。
- モデル
- RS46
- 積載量
- 46000kg
- ドライバースペースを広く確保した新設計、オプションでトレーナー用シート設置可能
- 全面ガラスドアを採用、より高い視認性
- 方向制御はステアリングコラムとジョイスティックで
- 上部ウィンドウには強化ガラスを採用、スチールバー追加(FOPS適合)
最新鋭のキャビンとコントロールで、さらなる進化を遂げたHyster® ReachStackerコンテナハンドラーの登場です。
新たに開発したコンテナハンドラー専用キャビン
新オプション
- ドライバースペースを広く確保した新設計、オプションでトレーナー用シート設置可能
- 全面ガラスドアを採用、より高い視認性
- 上部ウィンドウには大型強化ガラスを採用(FOPS適合)
- スチールバー追加オプション
- 新型制御アームがコントロールの視認性を改善
- 7インチタッチスクリーンディスプレイと回転式ボタン
- 人間工学的デザインを追求した横スライドシート
- ティルトシリンダー用のスペースを、キャブ前方の足元空間として確保。
- 方向制御はステアリングコラムとジョイスティックで
- 上部ウィンドウには強化ガラスを採用、スチールバー追加(FOPS適合)
- 豊富なシートオプション
- 自動パーキングブレーキ
- エンジン始動はスタートボタン付きキースイッチ、またはパスワードエントリー
- タイヤ空気圧モニタリングシステム
- フロントウィンドウ、リアウィンドウ(熱線入り)用サンバイザー
- 自動停止タイマー(シートスイッチ、アイドル、シーケンス)
モデル | 積載量 | 荷重中心 | リフトの高さ | 旋回半径 | 全体の幅 | 重量 | エンジンの種類 | トランスミッション | スタッキング高さ1列目 | スタッキングハイト2列目 | スタッキング高さ3列目 | 耐荷重1列目 | 耐荷重2列目 | 耐荷重3列目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS46-33XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 72200kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 33000 | 17000 |
RS46-36XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 79300kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 19000 |
RS46-41XD/67 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 82600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-41XD/62S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 83600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 21000 |
RS46-41XD/67S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 84600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-29XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 68500kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 29000 | 14000 |
RS46-41XD/75S | 46000kg | 1865mm | 15225mm | 10650mm | 4200mm | 84650kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 25000 |
ワイヤレス資産管理
Hysterトラッカー
Hysterトラッカーは、完全ワイヤレスのフリート管理を実現します。このソリューションを活用すれば、フリートの効率をさらに高め、オペレーターのパフォーマンスを向上し、二酸化炭素排出量を減らし、材料取り扱いにかかる総コストを削減することができます。