ReachStacker
Cabin và hệ thống điều khiển mới hiện đại.
- Mô hình
- RS46
- Dung tải
- 46000kg
- Cấu trúc mới tăng không gian cho ghế lái và ghế người đào tạo tùy chọn
- Cải thiện tầm nhìn với cửa hoàn toàn bằng kính
- Điều khiển hướng trên cột lái hoặc cần điều khiển
- Cửa sổ trên cùng bằng kính bọc thép và thanh thép bổ sung (được chứng nhận FOPS)
Hyster® rất vui được thông báo về sự phát triển tiếp theo của bộ xếp dỡ container ReachStacker với hệ thống điều khiển và cabin mới hiện đại.
Một cabin mới chuyên dụng đã được phát triển cho bộ xếp dỡ container
Các tùy chọn mới
- Cấu trúc mới tăng không gian cho ghế lái và ghế người đào tạo tùy chọn
- Cải thiện tầm nhìn với cửa hoàn toàn bằng kính
- Kính trên cùng bọc thép góc nhìn rộng (được chứng nhận FOPS)
- Bao gồm tùy chọn cho việc tiếp tục sử dụng thanh thép
- Tay điều khiển mới có các nút điều khiển có thể nhìn thấy rõ ràng
- Màn hình cảm ứng bảy inch có nút xoay
- Ghế trượt bên để cải thiện sự thuận tiện cho người sử dụng
- Có thêm không gian sàn phía trước cabin bằng cách tận dụng không gian được sử dụng bởi các trụ nghiêng
- Điều khiển hướng trên cột lái hoặc cần điều khiển
- Cửa sổ trên cùng bằng kính bọc thép và thanh thép bổ sung (được chứng nhận FOPS)
- Nhiều lựa chọn ghế ngồi
- Phanh đỗ tự động
- Khởi động xe nâng bằng công tắc khóa có nút khởi động hoặc bằng mật khẩu điều hành
- Hệ thống giám sát áp suất lốp
- Tấm che nắng cho cửa sổ phía trước và cửa sổ phía sau có sưởi
- Tự động tắt máy xe nâng với bộ hẹn giờ (đổi chỗ ngồi, không tải, tuần tự)
Mô hình | Dung tải | Trung tâm tải | Chiều cao nâng | Quay trong phạm vi | Chiều rộng tổng thể | Cân nặng | Loại động cơ | Quá trình lây truyền | Chiều cao xếp hàng thứ nhất | Chiều cao xếp hàng thứ 2 | Chiều cao xếp chồng Hàng thứ 3 | Công suất tải Hàng thứ nhất | Công suất tải Hàng thứ 2 | Công suất tải Hàng thứ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS46-33XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 72200kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 33000 | 17000 |
RS46-36XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 79300kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 19000 |
RS46-41XD/67 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 82600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-41XD/62S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 83600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 21000 |
RS46-41XD/67S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 84600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-29XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 68500kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 29000 | 14000 |
RS46-41XD/75S | 46000kg | 1865mm | 15225mm | 10650mm | 4200mm | 84650kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 25000 |
QUẢN LÝ TÀI SẢN KHÔNG DÂY
HYSTER TRACKER
Hyster Tracker mang lại khả năng quản lý đội xe không dây đích thực, có thể nâng cao hiệu quả làm việc của đội xe, cải thiện hiệu suất của người vận hành, giảm lượng phát thải carbon và giảm chi phí vận hành tổng thể.